特点介绍
★ 适用于47~862MHz模拟电视信号和高频调制数字信号的传输
★ 采用进口优质DFB激光器,提供低噪、稳定的激光输出,具有卓越的非线性指标
★ 高品质预失真校正电路,有效改善非线性失真
★ 射频信号缓动接入电路,有效保护激光器
★ 内置AGC电路,控制范围宽
★ 直观的调制状况显示
★ 微处理器实时监控,自动告警,确保系统处于******运行状态
★ 进口VFD模组显示,视角更大,亮度更高,更具人性化
★ 自动机箱温度控制,保证激光器的长寿命工作
★ 支持网管功能
★ 可选电源主备,全自动切换
★ 标准的1U结构设计;外壳选择全铝材质,保证设备良好散热
★ 可拆卸法兰盘安装板,方便光纤连接头的清洁、维护以及光连接器的更换
基本参数
表1 XQGF-100N型光发射机主要性能参数
序号 | 项 目 | 单位 | 性能参数 | 备注 |
1 | 光波长 | nm | 1310±20 | |
2 | 光调制方式 | —— | 直接光强度调制 | |
3 | 光输出功率 | mW | 2~24 | 订货时指定 |
4 | 输出光功率波动 | dBm | ≤0.5 | -10℃~+50℃ |
5 | 光连接器 | —— | FC/APC | 可选SC/APC |
6 | 射频连接器 | —— | F型(公制) | |
7 | 频率范围 | MHz | 47~862 | |
8 | 标称射频输入信号电平 | dBμV | RF IN:80 DATA IN:90 | |
9 | MGC增益调节范围 | dB | 15 | |
10 | AGC控制范围 | dBμV | 80±5 | |
11 | AGC特性 | dB | ±1 | |
12 | 射频输入阻抗 | Ω | 75 | |
13 | 射频输入反射损耗 | dB | ≥16 | 47~862MHz |
14 | 监测损耗 | dB | 0±1 | |
15 | 供电电压 | V | AC110~265 | 47~63Hz |
16 | 消耗功率 | W | ≤36 | |
17 | 工作温度 | ℃ | -10~+50 | |
18 | 外形尺寸 | mm | 483×44×403 | 宽×高×深 |
19 | 重量 | kg | 3 |
表2 XQGF-100N型光发射机链路指标
序号 | 项 目 | 单位 | 性能参数 | |
标准 | 高档 | |||
1 | 平坦度 | dB | ±0.75 | ±0.75 |
2 | 载波组合三阶差拍比(C/CTB) | dB | ≥65 | ≥70 |
3 | 载波组合二阶差拍比(C/CSO) | dB | ≥63 | ≥65 |
4 | 载噪比(C/N) | dB | ≥52 | ≥52 |
* 规格如有更改,恕不另行通知。